Ch. HUCKLEBERRY FINN Black Morion
Základní údaje
Narozen: 12.07.2019
Chovatel: Dagmar Prchalová
Majitel: Jana Hutyrová
Chovnost
Chovnost: chovný pes
Výška / délka: 62,5 / 61,5 cm
Zuby: plnochrupý, skus nůžkový (stř. řezáky v kleštích)
Zdraví: DKK 0/0, DLK 0/0, OCD neg., SA 0, LTV 0, L7
DNA: cp. #168040; vp. #177593 (ISAG2016, Genomia, 25.05.2021)
Povahový test: 37/40 bodů, zkrácený PT, bez reakce na střelbu
Tituly
Český šampion práce
Champion SK
Champion CZ
JuniorChampion CZ
Splněné zkoušky
NHAT
HWT TS
IHT 1 TS
IHT 2 TS
IHT 3 TS
| Datum | Výstava | Třída | Výsledek | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2023 | KVP Staňkov | Vítězů | V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz | K. Peroutka |
| 14.11.2021 | MVP Poznań | Pracovní | V1, CWC, CACIB, BOB, Vítěz Polska 2021 | M. Supronowicz |
| 13.11.2021 | MVP Poznań | Pracovní | V1, CWC, res.CACIB | I. Giczela |
| 30.11.2021 | Danube CACIB Bratislava | Pracovní | V1, CAC, res.CACIB | V. Piskay |
| 29.11.2021 | Danube CACIB Bratislava | Pracovní | V1, CAC, res.CACIB | O. Vondrouš |
| 09.10.2021 | MVP České Budějovice | Otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | M. Václavík |
| 05.09.2021 | KrV Staňkov | Otevřená | V1, VT, KV, BIG 1 | A. Grygarová |
| 07.08.2021 | SV Mladá Boleslav | Otevřená | V1, CAC, ČKŠ, VSV | D. Juif |
| 31.07.2021 | MVP Klatovy | Otevřená | VD1 | M. Krinke |
| 10.07.2021 | KlV CMC Roudnice nad Labem | Mezitřída | V1, CAC | Marie F. Varlet |
| 03.07.2021 | NVP Klatovy | Otevřená | V1, CAC, NV, BOB | L. Jančík |
| 03.10.2020 | CACIB České Budějovice | Mladých | V1, CAJC, BOJ, BOB | O. Vondrouš |
| 13.09.2020 | SV KCHBO, Horka nad Moravou | Mladých | V1, CAJC | J. Karhanová |
| 12.09.2020 | KlV KCHBO, Horka nad Moravou | Mladých | V1, CAJC, BOS | M. Krug |
| 15.08.2020 | NVP Mladá Boleslav | Mladých | V1, CAJC, BOJ, BOB | G. Robak |
| 01.12.2019 | MVP Praha | Štěňat | VN1 | A. Grygarová |
| 30.11.2019 | MVP Praha | Štěňat | VN1 | H. Pisarčíková |
| Datum | Název akce | Typ | Výsledek | Pořadí | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Květnové závody Souměř | IHT 3 | 90 % / Excellent | 4/12 | Joke van Leeuwen van Dijk (NL) | CACT |
| 22.05.2026 | Květnové závody Souměř | IHT 3 | 91,3 % / Excellent | 4/9 | Joke van Leeuwen van Dijk (NL) | CACT |
| 22.04.2026 | Jarní závody Souměř | IHT 3 | 70 % / Good | 6/7 | Helena Muzikářová | |
| 11.04.2026 | Jarní závody Souměř | IHT 3 | 82,6 % / Very good | 5/6 | Helena Muzikářová | |
| 10.04.2026 | Jarní závody Souměř | IHT 3 | 73,3 % / Good | 6/8 | Helena Muzikářová | |
| 2025 | Nejlepší pracovní BOG KCHBO 2025 | kategorie pasení | 1. místo | |||
| 2025 | Nejlepší pracovní BO KCHBO 2025 | kategorie pasení | 2. místo | |||
| 08.11.2025 | Podzimní speciál pro AUO a AKE | IHT 3 | 87,3 % / Very good | 6/11 | Urs Gehrig (CH) | CACT |
| 07.11.2025 | Podzimní speciál pro AUO a AKE | IHT 3 | 87,3 % / Very good | 6/9 | Urs Gehrig (CH) | res. CACT |
| 14.09.2025 | Dutch Shepherd Herding Cup 2025 | IHT 3 | 72,6 % / Good | 12/12 | Helena Muzikářová (CZ) | |
| 20.07.2025 | Červencové závody Souměř | IHT 2 | 87 % / Very good | 1/3 | Jitka Fenclová (CZ) | |
| 19.07.2025 | Červencové závody Souměř | IHT 2 | 79 % / Good | 2/3 | Jitka Fenclová (CZ) | |
| 02.11.2024 | Libušín Scudde Trial V. | IHT 2 | 85,8 % / Very good | 2/6 | Helena Muzikářová (CZ) | |
| 16.09.2024 | MR KCHBO + Speciál pro kelpie | IHT 2 | 87 % / Very good | 3/5 | Urs Gehrig (CH) | |
| 15.09.2024 | MR KCHBO + Speciál pro kelpie | IHT 2 | 78 % / Good | 4/5 | Urs Gehrig (CH) | |
| 2023 | Nejlepší pracovní BOG KCHBO 2023 | kategorie pasení | 1. místo | |||
| 2023 | Nejlepší pracovní BO KCHBO 2023 | kategorie pasení | 2. místo | |||
| 29.10.2023 | CACT + CACITr, Těně | IHT 2 | 112 b./93,3 % / Excellent | 5/14 | Steve Jaunin (FR) | |
| 10.06.2023 | 2x CACT, Těně | IHT 2 | 98 b./81,6 % / Very good | 5/11 | Petra Szarvas (HU) | |
| 20.05.2023 | Závody pasení, Těně | IHT 1 | 89 bodů / Very good | 3/16 | Saskia Clahsen-Polman (NL) | |
| 2022 | Nejlepší pracovní pes KCHBO 2022 | kategorie pasení | 2. místo | |||
| 29.10.2022 | MČR v pasení, Těně | IHT 1 | 81 bodů / Very good | 10/15 | Petra Szarvas (HU) | |
| 10.10.2022 | Mistrovství KCHBO v pasení, Těně | IHT 1 | 91 bodů / Excellent | 4/10 | Nina Palmu (FIN) | |
| 11.10.2022 | Mistrovství KCHBO v pasení, Těně | IHT 1 | 91 bodů / Excellent | 3/5 | Nina Palmu (FIN) | Nejlepší BO IHT 1 |
| 19.06.2022 | CACT - CACITR, Těně | IHT 1 | 77 bodů / Good | 8/12 | Sinikka Kumpusalmi (FIN) | |
| 29.05.2022 | Květnové závody Těně | IHT 1 | 77 bodů / Good | 9/16 | Saskia Clahsen-Polman (NL) | Cena rozhodčí za Nejlepšího psa dne |
| 25.04.2022 | Dubnové závody Těně | IHT 1 | 66 bodů / SAT | 7/9 | Simona Sochorová (CZ) | |
| 12.03.2022 | Jarní závody Těně | IHT 1 | 93 bodů / Excellent | 1/6 | Helena Muzikářová (CZ) | |
| 29.08.2021 | MČR v pasení | HWT | 70 bodů / Good | - | Sinikka Kumpusalmi (FIN) | |
| 17.05.2020 | Květnový CACITR | NHAT | Prospěl / Excellent | - | Helena Muzikářová (CZ) |
Kennel z JBonda
Datum krytí: 10.02.2026
Datum narození: 12.04.2026
Počet štěňat: 4x pes, 4x fena
Jména rodičů: Huckleberry Finn Black Morion + Moneypenny Black z JBonda
Kennel La Componella
Datum krytí: 18.03.2025
Datum narození: 20.05.2025
Počet štěňat: 2x pes, 3x fena
Jména rodičů: Huckleberry Finn Black Morion + Rumba La Componella
Kennel La Componella
Datum krytí: 02.09. + 04.09.2024
Datum narození: 05.11.2024
Počet štěňat: 3x fena, 6x pes
Jména rodičů: Huckleberry Finn Black Morion + Lucia La Componella